ある会社の社員の情報処理技術者試験の受験状況の一部を次に示す。この表を関係データベースで管理するために,二つの表に分割する方法として,適切なものはどれか。ここで,この会社には同姓同名の社員がいるものとする。
| 社員ID | 社員名 | 生年月日 | 試験種別 | 試験日 | 合否 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 佐藤 花子 | 1985/4/29 | ITパスポート | 2013/4/21 | 合 |
| 0002 | 鈴木 一郎 | 1990/11/3 | 基本情報技術者 | 2013/4/21 | 否 |
| 0003 | 高橋 二郎 | 1992/2/11 | ITパスポート | 2013/4/21 | 否 |
| 0001 | 佐藤 花子 | 1985/4/29 | 基本情報技術者 | 2013/10/20 | 合 |
| 0003 | 高橋 二郎 | 1992/2/11 | ITパスポート | 2013/10/20 | 合 |
表1 社員ID 社員名 生年月日 表2 社員ID 試験種別 試験日 合否 表1 社員ID 社員名 生年月日 表2 社員名 試験種別 試験日 合否 表1 社員ID 社員名 生年月日 試験日 表2 社員ID 社員名 試験種別 合否 表1 社員ID 生年月日 試験日 表2 社員ID 社員名 試験種別 合否