財務諸表から求められる総資産営業利益率は何%か。 〔貸借対照表〕 単位 百万円
| 流動資産 | 600 | 流動負債 | 400 |
|---|---|---|---|
| 固定資産 | 400 | 固定負債 | 400 |
| 純資産 | 200 | ||
| 資産合計 | 1,000 | 負債・純資産合計 | 1,000 |
〔損益計算書〕 単位 百万円
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 売上高 | 3,000 |
| 売上原価 | 2,000 |
| (網掛け) | 1,000 |
| 販売費・一般管理費 | 700 |
| (網掛け) | 300 |
| 営業外収益 | 20 |
| 営業外費用 | 120 |
| (網掛け) | 200 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 50 |
| (網掛け) | 150 |
| 法人税等 | 70 |
| (網掛け) | 80 |
注記 網掛けの部分は,表示していない。