Browse by field or exam
A topic opens its question list and the AI tutor review. An exam starts all its questions in order.
Practise with your own settings
Fields & topics
ストラテジ系
| Topic | Area | 頻出度 | Questions |
|---|---|---|---|
| 経営・組織論 | Corporate Activities | ★★★ | 62 |
| 業務分析・データ利活用 | Corporate Activities | ★★★ | 98 |
| 会計・財務 | Corporate Activities | ★★★ | 90 |
| 知的財産権 | Legal Affairs | ★★★ | 69 |
| セキュリティ関連法規 | Legal Affairs | ★★★ | 54 |
| 労働関連・取引関連法規 | Legal Affairs | ★★☆ | 36 |
| その他の法律・ガイドライン・情報倫理 | Legal Affairs | ★★☆ | 32 |
| 標準化関連 | Legal Affairs | ★★☆ | 29 |
| 経営戦略手法 | Business Strategy Management | ★★★ | 60 |
| マーケティング | Business Strategy Management | ★★★ | 43 |
| ビジネス戦略と目標・評価 | Business Strategy Management | ★★☆ | 29 |
| 経営管理システム | Business Strategy Management | ★★☆ | 34 |
| 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | Technology Strategy Management | ★★☆ | 38 |
| ビジネスシステム | Business Industry | ★★☆ | 39 |
| エンジニアリングシステム | Business Industry | ★★☆ | 34 |
| e-ビジネス | Business Industry | ★★☆ | 29 |
| IoTシステム・組込みシステム | Business Industry | ★☆☆ | 22 |
| 情報システム戦略 | System Strategy | ★☆☆ | 25 |
| 業務プロセス | System Strategy | ★★★ | 71 |
| ソリューションビジネス | System Strategy | ★☆☆ | 21 |
| システム活用促進・評価 | System Strategy | ★☆☆ | 14 |
| システム化計画 | System Planning | ★☆☆ | 25 |
| 要件定義 | System Planning | ★★☆ | 37 |
| 調達計画・実施 | System Planning | ★★☆ | 38 |
マネジメント系
| Topic | Area | 頻出度 | Questions |
|---|---|---|---|
| システム開発技術 | System Development Technology | ★★★ | 125 |
| 開発プロセス・手法 | Software Development Management | ★★★ | 41 |
| プロジェクトマネジメント | Project Management | ★★★ | 172 |
| サービスマネジメント | Service Management | ★★☆ | 34 |
| サービスマネジメントシステム | Service Management | ★★★ | 77 |
| ファシリティマネジメント | Service Management | ★☆☆ | 27 |
| システム監査 | System Audit | ★★★ | 58 |
| 内部統制 | System Audit | ★★★ | 53 |
テクノロジ系
| Topic | Area | 頻出度 | Questions |
|---|---|---|---|
| 離散数学 | Fundamental Theory | ★★☆ | 28 |
| 応用数学 | Fundamental Theory | ★★☆ | 32 |
| 情報に関する理論 | Fundamental Theory | ★★☆ | 35 |
| データ構造 | Algorithms and Programming | ★☆☆ | 7 |
| アルゴリズムとプログラミング | Algorithms and Programming | ★★☆ | 32 |
| プログラム言語 | Algorithms and Programming | ★☆☆ | 13 |
| その他の言語 | Algorithms and Programming | ★☆☆ | 7 |
| プロセッサ | Computer Components | ★☆☆ | 26 |
| メモリ | Computer Components | ★★☆ | 35 |
| 入出力デバイス | Computer Components | ★☆☆ | 25 |
| システムの構成 | System Components | ★★☆ | 38 |
| システムの評価指標 | System Components | ★★★ | 46 |
| オペレーティングシステム | Software | ★☆☆ | 18 |
| ファイルシステム | Software | ★☆☆ | 26 |
| オフィスツール | Software | ★★☆ | 36 |
| オープンソースソフトウェア | Software | ★☆☆ | 25 |
| ハードウェア(コンピュータ・入出力装置) | Hardware | ★☆☆ | 24 |
| 情報デザイン | Information Design | ★☆☆ | 8 |
| インタフェース設計 | Information Design | ★☆☆ | 17 |
| マルチメディア技術 | Information Media | ★☆☆ | 20 |
| マルチメディア応用 | Information Media | ★☆☆ | 10 |
| データベース方式 | Database | ★☆☆ | 7 |
| データベース設計 | Database | ★★★ | 55 |
| データ操作 | Database | ★★☆ | 31 |
| トランザクション処理 | Database | ★☆☆ | 24 |
| ネットワーク方式 | Network | ★★★ | 87 |
| 通信プロトコル | Network | ★★☆ | 34 |
| ネットワーク応用 | Network | ★★★ | 97 |
| 情報セキュリティ | Security | ★★★ | 89 |
| 情報セキュリティ管理 | Security | ★★★ | 135 |
| 情報セキュリティ対策・情報セキュリティ実装技術 | Security | ★★★ | 217 |
Exams
| Exam | Questions |
|---|---|
| 令和8年度 | 100 |
| 令和7年度 | 100 |
| 令和6年度 | 100 |
| 令和5年度 | 100 |
| 令和4年度 | 100 |
| 令和3年度 | 100 |
| 令和2年度 | 100 |
| 令和元年度 秋期 | 100 |
| 平成31年度 春期 | 100 |
| 平成30年度 秋期 | 100 |
| 平成30年度 春期 | 100 |
| 平成29年度 秋期 | 100 |
| 平成29年度 春期 | 100 |
| 平成28年度 秋期 | 100 |
| 平成28年度 春期 | 100 |
| 平成27年度 秋期 | 100 |
| 平成27年度 春期 | 100 |
| 平成26年度 秋期 | 100 |
| 平成26年度 春期 | 100 |
| 平成25年度 秋期 | 100 |
| 平成25年度 春期 | 100 |
| 平成24年度 秋期 | 100 |
| 平成24年度 春期 | 100 |
| 平成23年度 特別試験 | 100 |
| 平成23年度 秋期 | 100 |
| 平成22年度 秋期 | 100 |
| 平成22年度 春期 | 100 |
| 平成21年度 秋期 | 100 |
| 平成21年度 春期 | 100 |