分野・年度から選ぶ
領域を選ぶと、その領域の問題一覧と AI 先生の復習が開きます。年度を選ぶと、その回の全問を番号順に解きます。
分野・領域
ストラテジ系
| 領域 | 中分類 | 頻出度 | 問題数 |
|---|---|---|---|
| 経営・組織論 | 企業活動 | ★★★ | 62 問 |
| 業務分析・データ利活用 | 企業活動 | ★★★ | 98 問 |
| 会計・財務 | 企業活動 | ★★★ | 90 問 |
| 知的財産権 | 法務 | ★★★ | 69 問 |
| セキュリティ関連法規 | 法務 | ★★★ | 54 問 |
| 労働関連・取引関連法規 | 法務 | ★★☆ | 36 問 |
| その他の法律・ガイドライン・情報倫理 | 法務 | ★★☆ | 32 問 |
| 標準化関連 | 法務 | ★★☆ | 29 問 |
| 経営戦略手法 | 経営戦略マネジメント | ★★★ | 60 問 |
| マーケティング | 経営戦略マネジメント | ★★★ | 43 問 |
| ビジネス戦略と目標・評価 | 経営戦略マネジメント | ★★☆ | 29 問 |
| 経営管理システム | 経営戦略マネジメント | ★★☆ | 34 問 |
| 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | 技術戦略マネジメント | ★★☆ | 38 問 |
| ビジネスシステム | ビジネスインダストリ | ★★☆ | 39 問 |
| エンジニアリングシステム | ビジネスインダストリ | ★★☆ | 34 問 |
| e-ビジネス | ビジネスインダストリ | ★★☆ | 29 問 |
| IoTシステム・組込みシステム | ビジネスインダストリ | ★☆☆ | 22 問 |
| 情報システム戦略 | システム戦略 | ★☆☆ | 25 問 |
| 業務プロセス | システム戦略 | ★★★ | 71 問 |
| ソリューションビジネス | システム戦略 | ★☆☆ | 21 問 |
| システム活用促進・評価 | システム戦略 | ★☆☆ | 14 問 |
| システム化計画 | システム企画 | ★☆☆ | 25 問 |
| 要件定義 | システム企画 | ★★☆ | 37 問 |
| 調達計画・実施 | システム企画 | ★★☆ | 38 問 |
マネジメント系
| 領域 | 中分類 | 頻出度 | 問題数 |
|---|---|---|---|
| システム開発技術 | システム開発技術 | ★★★ | 125 問 |
| 開発プロセス・手法 | ソフトウェア開発管理技術 | ★★★ | 41 問 |
| プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | ★★★ | 172 問 |
| サービスマネジメント | サービスマネジメント | ★★☆ | 34 問 |
| サービスマネジメントシステム | サービスマネジメント | ★★★ | 77 問 |
| ファシリティマネジメント | サービスマネジメント | ★☆☆ | 27 問 |
| システム監査 | システム監査 | ★★★ | 58 問 |
| 内部統制 | システム監査 | ★★★ | 53 問 |
テクノロジ系
| 領域 | 中分類 | 頻出度 | 問題数 |
|---|---|---|---|
| 離散数学 | 基礎理論 | ★★☆ | 28 問 |
| 応用数学 | 基礎理論 | ★★☆ | 32 問 |
| 情報に関する理論 | 基礎理論 | ★★☆ | 35 問 |
| データ構造 | アルゴリズムとプログラミング | ★☆☆ | 7 問 |
| アルゴリズムとプログラミング | アルゴリズムとプログラミング | ★★☆ | 32 問 |
| プログラム言語 | アルゴリズムとプログラミング | ★☆☆ | 13 問 |
| その他の言語 | アルゴリズムとプログラミング | ★☆☆ | 7 問 |
| プロセッサ | コンピュータ構成要素 | ★☆☆ | 26 問 |
| メモリ | コンピュータ構成要素 | ★★☆ | 35 問 |
| 入出力デバイス | コンピュータ構成要素 | ★☆☆ | 25 問 |
| システムの構成 | システム構成要素 | ★★☆ | 38 問 |
| システムの評価指標 | システム構成要素 | ★★★ | 46 問 |
| オペレーティングシステム | ソフトウェア | ★☆☆ | 18 問 |
| ファイルシステム | ソフトウェア | ★☆☆ | 26 問 |
| オフィスツール | ソフトウェア | ★★☆ | 36 問 |
| オープンソースソフトウェア | ソフトウェア | ★☆☆ | 25 問 |
| ハードウェア(コンピュータ・入出力装置) | ハードウェア | ★☆☆ | 24 問 |
| 情報デザイン | 情報デザイン | ★☆☆ | 8 問 |
| インタフェース設計 | 情報デザイン | ★☆☆ | 17 問 |
| マルチメディア技術 | 情報メディア | ★☆☆ | 20 問 |
| マルチメディア応用 | 情報メディア | ★☆☆ | 10 問 |
| データベース方式 | データベース | ★☆☆ | 7 問 |
| データベース設計 | データベース | ★★★ | 55 問 |
| データ操作 | データベース | ★★☆ | 31 問 |
| トランザクション処理 | データベース | ★☆☆ | 24 問 |
| ネットワーク方式 | ネットワーク | ★★★ | 87 問 |
| 通信プロトコル | ネットワーク | ★★☆ | 34 問 |
| ネットワーク応用 | ネットワーク | ★★★ | 97 問 |
| 情報セキュリティ | セキュリティ | ★★★ | 89 問 |
| 情報セキュリティ管理 | セキュリティ | ★★★ | 135 問 |
| 情報セキュリティ対策・情報セキュリティ実装技術 | セキュリティ | ★★★ | 217 問 |
年度
| 試験 | 問題数 |
|---|---|
| 令和8年度 | 100 問 |
| 令和7年度 | 100 問 |
| 令和6年度 | 100 問 |
| 令和5年度 | 100 問 |
| 令和4年度 | 100 問 |
| 令和3年度 | 100 問 |
| 令和2年度 | 100 問 |
| 令和元年度 秋期 | 100 問 |
| 平成31年度 春期 | 100 問 |
| 平成30年度 秋期 | 100 問 |
| 平成30年度 春期 | 100 問 |
| 平成29年度 秋期 | 100 問 |
| 平成29年度 春期 | 100 問 |
| 平成28年度 秋期 | 100 問 |
| 平成28年度 春期 | 100 問 |
| 平成27年度 秋期 | 100 問 |
| 平成27年度 春期 | 100 問 |
| 平成26年度 秋期 | 100 問 |
| 平成26年度 春期 | 100 問 |
| 平成25年度 秋期 | 100 問 |
| 平成25年度 春期 | 100 問 |
| 平成24年度 秋期 | 100 問 |
| 平成24年度 春期 | 100 問 |
| 平成23年度 特別試験 | 100 問 |
| 平成23年度 秋期 | 100 問 |
| 平成22年度 秋期 | 100 問 |
| 平成22年度 春期 | 100 問 |
| 平成21年度 秋期 | 100 問 |
| 平成21年度 春期 | 100 問 |