按大类・年度浏览
选择领域:打开该领域的题目一览和 AI 老师复习。选择年度:按题号做该回的全部题目。
大类・领域
ストラテジ系
| 领域 | 中分类 | 頻出度 | 题数 |
|---|---|---|---|
| 経営・組織論 | 企业活动 | ★★★ | 62 题 |
| 業務分析・データ利活用 | 企业活动 | ★★★ | 98 题 |
| 会計・財務 | 企业活动 | ★★★ | 90 题 |
| 知的財産権 | 法务 | ★★★ | 69 题 |
| セキュリティ関連法規 | 法务 | ★★★ | 54 题 |
| 労働関連・取引関連法規 | 法务 | ★★☆ | 36 题 |
| その他の法律・ガイドライン・情報倫理 | 法务 | ★★☆ | 32 题 |
| 標準化関連 | 法务 | ★★☆ | 29 题 |
| 経営戦略手法 | 经营战略管理 | ★★★ | 60 题 |
| マーケティング | 经营战略管理 | ★★★ | 43 题 |
| ビジネス戦略と目標・評価 | 经营战略管理 | ★★☆ | 29 题 |
| 経営管理システム | 经营战略管理 | ★★☆ | 34 题 |
| 技術開発戦略の立案・技術開発計画 | 技术战略管理 | ★★☆ | 38 题 |
| ビジネスシステム | 商业产业 | ★★☆ | 39 题 |
| エンジニアリングシステム | 商业产业 | ★★☆ | 34 题 |
| e-ビジネス | 商业产业 | ★★☆ | 29 题 |
| IoTシステム・組込みシステム | 商业产业 | ★☆☆ | 22 题 |
| 情報システム戦略 | 系统战略 | ★☆☆ | 25 题 |
| 業務プロセス | 系统战略 | ★★★ | 71 题 |
| ソリューションビジネス | 系统战略 | ★☆☆ | 21 题 |
| システム活用促進・評価 | 系统战略 | ★☆☆ | 14 题 |
| システム化計画 | 系统企划 | ★☆☆ | 25 题 |
| 要件定義 | 系统企划 | ★★☆ | 37 题 |
| 調達計画・実施 | 系统企划 | ★★☆ | 38 题 |
マネジメント系
| 领域 | 中分类 | 頻出度 | 题数 |
|---|---|---|---|
| システム開発技術 | 系统开发技术 | ★★★ | 125 题 |
| 開発プロセス・手法 | 软件开发管理技术 | ★★★ | 41 题 |
| プロジェクトマネジメント | 项目管理 | ★★★ | 172 题 |
| サービスマネジメント | 服务管理 | ★★☆ | 34 题 |
| サービスマネジメントシステム | 服务管理 | ★★★ | 77 题 |
| ファシリティマネジメント | 服务管理 | ★☆☆ | 27 题 |
| システム監査 | 系统监查 | ★★★ | 58 题 |
| 内部統制 | 系统监查 | ★★★ | 53 题 |
テクノロジ系
| 领域 | 中分类 | 頻出度 | 题数 |
|---|---|---|---|
| 離散数学 | 基础理论 | ★★☆ | 28 题 |
| 応用数学 | 基础理论 | ★★☆ | 32 题 |
| 情報に関する理論 | 基础理论 | ★★☆ | 35 题 |
| データ構造 | 算法与编程 | ★☆☆ | 7 题 |
| アルゴリズムとプログラミング | 算法与编程 | ★★☆ | 32 题 |
| プログラム言語 | 算法与编程 | ★☆☆ | 13 题 |
| その他の言語 | 算法与编程 | ★☆☆ | 7 题 |
| プロセッサ | 计算机构成要素 | ★☆☆ | 26 题 |
| メモリ | 计算机构成要素 | ★★☆ | 35 题 |
| 入出力デバイス | 计算机构成要素 | ★☆☆ | 25 题 |
| システムの構成 | 系统构成要素 | ★★☆ | 38 题 |
| システムの評価指標 | 系统构成要素 | ★★★ | 46 题 |
| オペレーティングシステム | 软件 | ★☆☆ | 18 题 |
| ファイルシステム | 软件 | ★☆☆ | 26 题 |
| オフィスツール | 软件 | ★★☆ | 36 题 |
| オープンソースソフトウェア | 软件 | ★☆☆ | 25 题 |
| ハードウェア(コンピュータ・入出力装置) | 硬件 | ★☆☆ | 24 题 |
| 情報デザイン | 信息设计 | ★☆☆ | 8 题 |
| インタフェース設計 | 信息设计 | ★☆☆ | 17 题 |
| マルチメディア技術 | 信息媒体 | ★☆☆ | 20 题 |
| マルチメディア応用 | 信息媒体 | ★☆☆ | 10 题 |
| データベース方式 | 数据库 | ★☆☆ | 7 题 |
| データベース設計 | 数据库 | ★★★ | 55 题 |
| データ操作 | 数据库 | ★★☆ | 31 题 |
| トランザクション処理 | 数据库 | ★☆☆ | 24 题 |
| ネットワーク方式 | 网络 | ★★★ | 87 题 |
| 通信プロトコル | 网络 | ★★☆ | 34 题 |
| ネットワーク応用 | 网络 | ★★★ | 97 题 |
| 情報セキュリティ | 安全 | ★★★ | 89 题 |
| 情報セキュリティ管理 | 安全 | ★★★ | 135 题 |
| 情報セキュリティ対策・情報セキュリティ実装技術 | 安全 | ★★★ | 217 题 |
年度
| 考试 | 题数 |
|---|---|
| 令和8年度 | 100 题 |
| 令和7年度 | 100 题 |
| 令和6年度 | 100 题 |
| 令和5年度 | 100 题 |
| 令和4年度 | 100 题 |
| 令和3年度 | 100 题 |
| 令和2年度 | 100 题 |
| 令和元年度 秋期 | 100 题 |
| 平成31年度 春期 | 100 题 |
| 平成30年度 秋期 | 100 题 |
| 平成30年度 春期 | 100 题 |
| 平成29年度 秋期 | 100 题 |
| 平成29年度 春期 | 100 题 |
| 平成28年度 秋期 | 100 题 |
| 平成28年度 春期 | 100 题 |
| 平成27年度 秋期 | 100 题 |
| 平成27年度 春期 | 100 题 |
| 平成26年度 秋期 | 100 题 |
| 平成26年度 春期 | 100 题 |
| 平成25年度 秋期 | 100 题 |
| 平成25年度 春期 | 100 题 |
| 平成24年度 秋期 | 100 题 |
| 平成24年度 春期 | 100 题 |
| 平成23年度 特別試験 | 100 题 |
| 平成23年度 秋期 | 100 题 |
| 平成22年度 秋期 | 100 题 |
| 平成22年度 春期 | 100 题 |
| 平成21年度 秋期 | 100 题 |
| 平成21年度 春期 | 100 题 |